pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी

निकाल - प्रतिलिपि कथा महोत्सव

30 एप्रिल 2019
नमस्कार लेखकवर्ग,
 
'प्रतिलिपि कथा महोत्सव' स्पर्धेला वाचक आणि लेखक यांनी दिलेल्या भरभरून प्रतिसादाबद्दल तसेच निकालादरम्यान केलेल्या सहकार्याबद्दल प्रतिलिपितर्फे आपल्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार ! 
सर्व सहभागी लेखकांना प्रतिलिपितर्फे पुढील साहित्यिक वाटचालीसाठी शुभेच्छा. प्रतिलिपिवरील तुमचे प्रेम असेच वृद्धिंगत व्हावे अशी आम्ही आशा बाळगतो. 
या स्पर्धेतील साऱ्याच कथा उल्लेखनीय आहेत. एखादी मन हेलावून टाकणारी, एखादी मानवी मनाच्या अंतरंगात खोल शिरून 'मी'  समोर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी, एखादी मरगळलेल्या मनाला नवचेतना देणारी, तर एखादी भयाण अशा अंधारात हरवून टाकणारी तर एखादी गुदगुल्या करून खळखळून हसायला लावणारी, तर एखादी गालातल्या गालात खुद्कन हसायला लावणारी, स्मरणरंजनात रमवणाऱ्या नानाविध कथा मनाला अगदी स्पर्श करून गेल्या.
काहिंचे वेगळे विषय होते. तर काही त्याच साच्यातल्या होत्या पण लिखाणांचा प्रयत्न चांगला होता. 
आपण सारेचजण गेले दोन आठवडे ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होतो, त्या प्रतिलिपि कथा महोत्सव स्पर्धेचा निकाल आज आपल्या हाती देताना आम्हाला खूपच आनंद होत आहे.
तुम्हा सर्वांना प्रतिलिपि टीमतर्फे लाखो शुभेच्छा देऊन स्पर्धेचा निकाल जाहीर करत आहोत. 
 
 
प्रतिलिपि कथा महोत्सव स्पर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे:

प्रथम क्रमांक

चाळिशीनंतरच प्रेम

प्रणाली-देशमुख

 

 

द्वितीय क्रमांक

अनोळखी सोबतीण

 ॲड. शंकर बडदे

 

तृतीय क्रमांक:

काळरात्र 

मिलिंद अष्टपुत्रे

 

 

ऑनलाईन टॉप ४० चा चार्ट - प्रतिलिपि टीम वाचकसंख्या, साहित्यावर वाचकाने घालवलेला वेळ आणि रेटिंग:

Title of the Content Author Time taken (sec) Reading Time  Read Count factor Read Count Considered Read Count Rating Count Avg Rating Reader Pointsa Rating Count points Avg Rating points Final mark Rank
चाळिशीनंतरच प्रेम प्रणाली देशमुख 470 475 0.99 18186 18127 394 5 1.000 0.440 0.929 0.842 1
"अनोळखी सोबतीण" ॲड. शंकर बडदे 150 1528 0.10 19135 12445 895 5 0.687 1.000 0.982 0.839 2
"तुझीच झाले चिंब भिजताना" ॲड. शंकर बडदे 329 1338 0.25 12967 9907 789 5 0.547 0.882 0.990 0.741 3
निस्वार्थ प्रेम .....त्याचं कि तिचं.... प्रणाली देशमुख 355 626 0.57 13311 11724 262 5 0.647 0.293 0.927 0.628 4
"प्रेयसी जन्मोजन्मीची" ॲड. शंकर बडदे 315 1192 0.26 8312 6331 692 5 0.349 0.773 1.000 0.618 5
काळरात्र मिलिंद अष्टपुत्रे 525 721 0.73 8385 7884 255 5 0.435 0.285 0.935 0.522 6
शरीरधर्म सिद्धार्थ 791 1978 0.40 7509 6997 167 5 0.386 0.187 0.963 0.480 7
एक क्षण मोहाचा अर्चना अनंत धवड "अर्चना अनंत" 406 695 0.58 8956 7361 162 4 0.406 0.181 0.913 0.476 8
एक झपाटलेलं वळण धनश्री साळुंके 376 420 0.90 6997 6772 144 4 0.374 0.161 0.904 0.453 9
ती एक रात्र .. विशाल पाटील "Vishu.." 323 419 0.77 7188 6829 205 4 0.377 0.229 0.827 0.452 10
पिझ्झा इन 25 मिनिटस.... पुनम लुणावत 705 2012 0.35 6876 5623 227 4 0.310 0.254 0.909 0.446 11
मातृत्व नंदिनी राजापूरकर 242 252 0.96 5156 5122 154 5 0.283 0.172 0.953 0.423 12
अंधार जंगलातील रात्र! अभिषेक बुचके 577 2046 0.28 6182 4838 193 5 0.267 0.216 0.929 0.420 13
अकल्पित मिलिंद अष्टपुत्रे 487 730 0.67 5982 5593 124 4 0.309 0.139 0.900 0.414 14
निसर्गकन्या निळावंती सुनिल जोशी  175 4037 0.04 6124 5662 44 5 0.312 0.049 0.943 0.404 15
स्वाभिमान मिलिंद अष्टपुत्रे 301 330 0.91 4600 4493 121 5 0.248 0.135 0.943 0.393 16
जाग का ग येत नाही?? नंदिनी राजापूरकर 220 182 1.21 5251 5493 106 4 0.303 0.118 0.848 0.393 17
"चाईल्ड क्रिमिनल" ॲड. शंकर बडदे 386 901 0.43 3248 2764 200 5 0.152 0.223 0.996 0.381 18
गंधहीन मिलिंद अष्टपुत्रे 289 504 0.57 4926 4365 90 5 0.241 0.101 0.933 0.379 19
हॉटेल रोडसाईड हेमदीवा देव   118 1621 0.07 6717 4228 111 4 0.233 0.124 0.886 0.369 20
?जादुई पुस्तक ? वृषाली "काव्यवर्षा" 317 397 0.80 4393 4123 114 4 0.227 0.127 0.890 0.368 21
ओली पार्टी साईप्रसाद बोभाटे "Sai" 151 412 0.37 6163 3469 106 5 0.191 0.118 0.947 0.362 22
ती आणि लक्ष्मण रेषा . सुचिता शिंपी 354 725 0.49 3716 3079 117 5 0.170 0.131 0.951 0.355 23
प्रीत माझी वेगळी! मयुरी पाटील 241 296 0.82 3823 3665 74 4 0.202 0.083 0.913 0.350 24
ऊंबरखिंड मिलिंद कल्पना राजाराम धनावडे 210 239 0.88 3095 2968 89 5 0.164 0.099 0.959 0.347 25
" त्या रात्री पाऊस होता ... " विनित धनावडे 731 2120 0.34 1855 1617 190 5 0.089 0.212 0.986 0.344 26
ती कोण .. निलम ठाकूर "निलम" 188 306 0.61 3792 3593 60 4 0.198 0.067 0.909 0.343 27
आस मातृत्वाची अर्चना अनंत धवड "अर्चना अनंत" 493 647 0.76 3017 2944 64 5 0.162 0.072 0.976 0.343 28
रंग हे नवे नवे?? नेहा ढोले 469 3392 0.14 2160 1865 143 5 0.103 0.160 0.988 0.338 29
होय, मी बारबाला बोलतेय संजय रघुनाथ सोनावणे "सुंदरसुत" 113 121 0.93 3758 3686 29 4 0.203 0.032 0.904 0.336 30
एक माणुसकीचे दर्शन असे ही.. विशाल पाटील "Vishu.." 368 576 0.64 2529 2258 121 5 0.125 0.135 0.957 0.335 31
सत्यकथा (१९७१) आकाश "आक्श्या" 438 769 0.57 3182 2699 80 5 0.149 0.089 0.941 0.332 32
सोनचाफा... मीरा 642 3038 0.21 863 744 219 5 0.041 0.245 0.974 0.325 33
तूच माझा सखा अजय आठवले 698 1603 0.44 2862 2478 60 5 0.137 0.067 0.955 0.324 34
चारीत्र्यहीन  शिवानी कुरणे "शिवू" 245 468 0.52 3729 3224 62 4 0.178 0.069 0.866 0.323 35
अनोखे मिलन सुरज कांबळे "श्री सूरज" 292 808 0.36 2041 1490 150 5 0.082 0.168 0.923 0.314 36
प्रवासाचा सोबती शैलेश देशपांडे "शैलेश" 250 237 1.06 2837 2887 54 4 0.159 0.060 0.862 0.310 37
अखेरचा क्षण  निशा रासे 403 1104 0.36 1650 1211 117 5 0.067 0.131 0.967 0.308 38
लग्न  दीपक पाटील 133 198 0.67 3319 3224 38 4 0.178 0.042 0.829 0.307 39
तो ...ती ..अन् पाऊस डॉ संगीता गोडबोले "शब्दसखी" 94 208 0.45 1550 1064 134 5 0.059 0.150 0.957 0.306 40

 

पुन्हा एकदा विजेत्यांचे आणि सहभागी सर्व स्पर्धकांचे टीम प्रतिलिपितर्फे मनापासून अभिनंदन !

सर्व विजेत्यांना कळवण्यात येते की, टॉप १०० विजेत्यांच्या कथांचे ई-बुक्स प्रकाशनाची दिनांक आपल्याला मेलद्वारे तसेच वेबसाइटवर लवकरच कळवण्यात येईल. 

तसेच प्रथम तीन विजेत्यांच्या पारितोषिकाची रक्कम पुढील १५ दिवसांच्या आत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

नोंद: कृपया विजेत्यांनी आपले खाते क्र. व बँकेचा तपशीलवार लवकरात लवकर [email protected] कडे पाठवावा.

तसेच विजेत्यांनी आपला संपर्क क्रमांक आपल्या अकाउंटमध्ये अपडेट करावा, ही विनंती. जेणेकरून निकालाबाबत संवाद साधावयाचा असल्यास ते सुलभ होईल.

 

टॉप १०० विजेत्यांच्या कथांचे ई-बुक्स आपण खालील लिंकवर वाचू शकता.
 

अधिक माहितीसाठी वाचा:  

How we select Top winners:

The column headings in green are the absolute values of parameters, which we take into consideration -

j) Read count - Total 50% read count of the content in the date range 
ii) Ratings count - 25% of ratings 
iii) Avg Rating - Average rating 
iv) Reading time taken ( in seconds) - Actual average time spent on the content, by the readers
v) Actual reading Time (sec) - 25% of How much time does it generally take for anyone to read the content fully
vi) Time factor - ratio of iv) and v) - The higher, this parameter is, it means that readers are actually spending the right amount of time to finish the content fully. In other words, content completion rate is more. 
The column headings in blue are normalization factors - ie) Trying to bring each of the previously mentioned parameters (Read count, Avg rating, Rating count, Time factor), into a single linear scale.

Final mark - Weighted average of the normalized factors.